Телефоны: 8 (950)030-46-85
avestus.spb@gmail.com
комплексные поставки инженерных систем
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
660004 | 50 | 16,0 | шт | |
660094 | 70* | 18,5 | шт | |
235145 | 80 | 20,5 | шт | |
660184 | 100 | 25,5 | шт | |
660274 | 125 | 33,5 | шт | |
660364 | 150 | 42,0 | шт | |
660454 | 200 | 72,5 | шт | |
660654 | 250 | 113,0 | шт |
* снимается с производства
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
661544 | 50 | 1,3 | шт | |
661554 | 70* | 1,6 | шт | |
235164 | 80 | 1,8 | шт | |
661564 | 100 | 2,3 | шт | |
661574 | 125 | 3,0 | шт | |
661584 | 150 | 4,0 | шт | |
661594 | 200 | 6,0 | шт | |
100242 | 250 | 19,5 | шт |
* снимается с производства
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
666314 | 50 | 0,8 | шт | |
666324 | 70* | 1,0 | шт | |
235344 | 80 | 1,0 | шт | |
666334 | 100 | 1,3 | шт | |
666344 | 125 | 1,5 | шт | |
666354 | 150 | 2,0 | шт | |
666374 | 200 | 3,0 | шт | |
227152 | 250 | 5,6 | шт |
* снимается с производства
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
662484 | 50×40 | 0,5 | шт | |
662504 | 70×50* | 0,5 | шт | |
235159 | 80×50 | 0,7 | шт | |
662514 | 100×50 | 0,9 | шт | |
662524 | 100×70* | 0,9 | шт | |
235161 | 100×80 | 1,1 | шт | |
662534 | 125×50 | 1,4 | шт | |
662544 | 125×70* | 1,5 | шт | |
235162 | 125×80 | 1,7 | шт | |
662554 | 125×100 | 1,5 | шт | |
662564 | 150х50 | 2,0 | шт | |
662574 | 150×70* | 2,0 | шт | |
235417 | 150×80 | 2,3 | шт | |
662584 | 150×100 | 2,3 | шт | |
662594 | 150×125 | 2,2 | шт | |
662604 | 200×100 | 4,1 | шт | |
662614 | 200×125 | 4,1 | шт | |
662624 | 200×150 | 4,3 | шт | |
662634 | 250×150 | 6,8 | шт | |
662644 | 250×200 | 7,0 | шт |
* снимается с производства
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
661054 | 50 | 0,7 | шт | |
661114 | 70* | 1,1 | шт | |
235150 | 80 | 1,4 | шт | |
661174 | 100 | 2,1 | шт | |
661234 | 125 | 3,2 | шт | |
661294 | 150 | 4,9 | шт | |
662784 | 200 | 8,8 | шт |
* снимается с производства
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
661034 | 50 | 0,7 | шт | |
661094 | 70* | 1,1 | шт | |
235149 | 80 | 1,4 | шт | |
661154 | 100 | 2,1 | шт | |
661214 | 125 | 3,2 | шт | |
661274 | 150 | 4,9 | шт | |
661334 | 200 | 8,8 | шт |
* снимается с производства
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
661024 | 50 | 0,7 | шт | |
661084 | 70* | 1,1 | шт | |
235148 | 80 | 1,4 | шт | |
661144 | 100 | 2,1 | шт | |
661204 | 125 | 3,2 | шт | |
661264 | 150 | 4,9 | шт | |
661324 | 200 | 8,8 | шт |
* снимается с производства
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
661014 | 50 | 0,5 | шт | |
661074 | 70* | 0,7 | шт | |
235147 | 80 | 0,8 | шт | |
661134 | 100 | 1,3 | шт | |
661194 | 125 | 2,0 | шт | |
661254 | 150 | 3,0 | шт | |
661314 | 200 | 5,4 | шт |
* снимается с производства
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
661004 | 50 | 0,5 | шт | |
661064 | 70* | 0,7 | шт | |
235146 | 80 | 0,8 | шт | |
661124 | 100 | 1,3 | шт | |
661184 | 125 | 2,0 | шт | |
661244 | 150 | 3,0 | шт | |
661304 | 200 | 5,4 | шт |
* снимается с производства
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
661484 | 50 | 1,2 | шт | |
661494 | 70* | 1,8 | шт | |
235151 | 80 | 2,0 | шт | |
661504 | 100 | 3,2 | шт | |
661514 | 125 | 4,6 | шт | |
661524 | 150 | 7,0 | шт |
* снимается с производства
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
662734 | 70* | 3,2 | шт | |
662744 | 100 | 4,8 | шт | |
662754 | 125 | 6,8 | шт | |
662764 | 150 | 9,6 | шт |
* снимается с производства
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
663024 | 50×50 | 0,9 | шт | |
663054 | 70×50* | 1,4 | шт | |
235153 | 80×50 | 1,5 | шт | |
663084 | 70×70* | 1,7 | шт | |
235155 | 80×80 | 1,7 | шт | |
663114 | 100×50 | 2,1 | шт | |
663144 | 100×70* | 2,4 | шт | |
235157 | 100×80 | 2,6 | шт | |
663174 | 100×100 | 2,9 | шт | |
663204 | 125×50 | 3,0 | шт | |
663234 | 125×70* | 3,4 | шт | |
235158 | 100×80 | 3,4 | шт | |
663264 | 125×100 | 4,0 | шт | |
663294 | 125×125 | 4,6 | шт | |
663324 | 150×50 | 4,4 | шт | |
663384 | 150×100 | 5,5 | шт | |
663414 | 150×125 | 6,2 | шт | |
663444 | 150×150 | 6,9 | шт |
* снимается с производства
Диаметр свыше 150 по запросу
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
664554 | 50×40 | 1,1 | шт | |
663004 | 50×50 | 1,4 | шт | |
663034 | 70×50* | 1,6 | шт | |
235152 | 80×50 | 1,8 | шт | |
663064 | 70×70* | 2,3 | шт | |
235154 | 80×80 | 2,4 | шт | |
663094 | 100×50 | 2,5 | шт | |
663124 | 100×70* | 3,3 | шт | |
235156 | 100×80 | 3,3 | шт | |
663154 | 100×100 | 4,2 | шт | |
663184 | 125×50 | 3,4 | шт | |
663214 | 125×70* | 4,3 | шт | |
235342 | 125×80 | 4,4 | шт | |
663244 | 125×100 | 5,2 | шт | |
663274 | 125×125 | 6,4 | шт | |
663334 | 150×70* | 5,6 | шт | |
235415 | 150×80 | 5,9 | шт | |
663364 | 150×100 | 6,8 | шт | |
663394 | 150×125 | 8,0 | шт | |
663444 | 150×150 | 9,2 | шт | |
663484 | 200×70* | 8,1 | шт | |
235416 | 200×80 | 8,5 | шт | |
663514 | 200×100 | 10,0 | шт | |
663544 | 200×125 | 11,9 | шт | |
663574 | 200×150 | 13,3 | шт | |
663604 | 200×200 | 17,2 | шт |
* снимается с производства
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
663864 |
100x100x100
|
3,5 | шт | |
663954 | 125x100x100 | 5,0 | шт |
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
663814 |
100x50x50 |
2,2 | шт | |
663844 | 100x70x70* | 2,7 | шт | |
237353 | 100x80x80 | 3,2 | шт | |
663874 | 100x100x100 | 3,2 | шт | |
664184 | 150x100x70* | 6,3 | шт | |
664084 | 150x100x100 | 7,1 | шт |
* снимается с производства
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
235850 |
80×80×80 |
2,2 | шт | |
662044 | 100x70x70* | 2,7 | шт | |
236346 | 100x80x80 | 2,9 | шт | |
662034 | 100x100x100 | 3,4 | шт | |
662024 | 125x70x70* | 3,7 | шт | |
235846 | 125×80×80 | 4,2 | шт | |
662014 | 125×100x100 | 5,0 | шт | |
664434 | 150×100x100 | 7,1 | шт |
* снимается с производства
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
669580 |
50 |
2,3 | шт | |
669583 | 70* | 2,9 | шт | |
235166 | 80 | 3,1 | шт | |
669586 | 100 | 5,0 | шт |
* снимается с производства
С уплотнением из EPDM в соответствии DIN 4060
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
669624 |
100 |
7,6 | шт | |
669627 | 125 | 10,3 | шт | |
669630 | 150 | 14,5 | шт | |
669633 | 200 | 22,0 | шт | |
669612 | 250 | 36,5 | шт | |
669615 | 300 | 51,0 | шт |
DIN100–DN200 с уплотнением из EPDM в соответствии DIN4060
DN250–DN300 с шестью герметичными винтами и плоской прокладкой из EPDM
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
665504 | 50 | 0,2 | шт | |
665514 | 70* | 0,4 | шт | |
235163 | 80 | 0,5 | шт | |
665524 | 100 | 0,5 | шт | |
665534 | 125 | 1,1 | шт | |
665544 | 150 | 1,7 | шт | |
665554 | 200 | 3,1 | шт | |
665564 | 250 | 6,0 | шт | |
665574 | 300 | 9,5 | шт |
* снимается с производства
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
664804 | 100 | 1,1 | шт | |
664814 | 125 | 1,5 | шт | |
664824 | 150 | 2,1 | шт | |
664834 | 200 | 3,3 | шт |
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
669562 | 50 | 2,8 | шт | |
669563 | 70* | 5,0 | шт | |
235165 | 80 | 5,8 | шт | |
669564 | 100 | 8,5 | шт | |
669565 | 125 | 13,0 | шт | |
669566 | 150 | 19,5 | шт | |
669567 | 200 | 33,7 | шт |
* снимается с производства
![]() |
Артикул | DN/mm | Кг | Ед |
665934 | 100 | 5,8 | шт | |
665944 | 125 | 8,0 | шт | |
665954 | 150 | 9,8 | шт | |
665964 | 200 | 14,5 | шт |
Поставляется без винтов и уплотнений
8 отверстий, PNG / PN10 в соответствии EN1092-2